Puitmaterjali müük
Laos hoiame kuivatatud saematerjali. Höövelmaterjali, immutatud puitu ja voodrilaudu tarnime vastavalt tellimusele.
Kohapeal saame saematerjali kalibreerida nelikanthöövli ja paksusmasinaga.
Toode | Pikkus [mm] | €/jm KM-ta | €/jm KM-ga (22%) | €/tk KM-ga (22%) |
---|---|---|---|---|
22x45/50 kuiv | 1350 | 0,396 | 0,491 | 0,65 |
22x50 kuiv | 3000 | 0,396 | 0,491 | 1,45 |
22x100 kuiv | 4200 | 0,790 | 0,980 | 4,10 |
22x100 kuiv | 5100 | 0,750 | 0,930 | 4,75 |
22x100 kuiv | 6000 | 0,750 | 0,930 | 5,60 |
22x125 kuiv | 6000 | 0,996 | 1,235 | 7,40 |
22x150 kuiv | 4200 | 1,188 | 1,473 | 6,20 |
22x150 kuiv | 6000 | 1,120 | 1,389 | 8,35 |
22x200 kuiv | 6000 | 1,700 | 2,108 | 12,65 |
32x100 Wet | 6000 | 0,996 | 1,235 | 7,40 |
50x50 kuiv | 6000 | 0,875 | 1,085 | 6,50 |
50x100 kuiv | 5100 | 1,800 | 2,232 | 11,40 |
50x100 kuiv | 6000 | 1,700 | 2,108 | 12,65 |
50x150 kuiv | 6000 | 2,700 | 3,348 | 20,10 |
50x200 kuiv | 6000 | 3,524 | 4,370 | 26,20 |
50x100 immutatud roh. | 6000 | 2,280 | 2,827 | 16,95 |
50x150 immutatud roh. | 6000 | 3,360 | 4,166 | 25,00 |
45x45 hööveldatud | 6000 | 1,200 | 1,488 | 8,95 |
45x95 C24 | 6000 | 2,227 | 2,761 | 16,55 |
45x145 C24 | 6000 | 2,806 | 3,479 | 20,90 |
45x195 C24 | 6000 | 4,166 | 5,166 | 31,00 |
21x95 peensaetud | 5700 | 1,260 | 1,562 | 8,90 |
21x120 peensaetud | 6000 | 1,560 | 1,934 | 11,60 |
21x145 peensaetud | 6000 | 1,980 | 2,455 | 14,75 |
21x195 peensaetud | 6000 | 2,520 | 3,125 | 18,75 |
18x120 välisv. UTV/k | 5400 | 1,440 | 1,786 | 9,65 |
Uuendatud: 04.07.2025 |